| Ort | Hm | HmDifferenz | Hm/Etappe | Distanz/Etappe |
| Etappe 1 | ||||
| Gargellen | 1423 | |||
| Schlappiner Joch (Pass 1) | 2202 | 779 | ||
| KlostersDorf | 1124 | |||
| Davos Mitte | 1552 | 428 | ||
| Strelapass (Pass 2) | 2352 | 800 | ||
| Langwies | 1377 | |||
| Litzirüti | 1300 | 2007 | 45 km | |
| Etappe 2 | ||||
| Arosa | 1734 | 434 | ||
| Ochsenalp | 1936 | 202 | ||
| Loser | 1683 | |||
| 1576 | 1576 | |||
| Furgglis | 1662 | 86 | ||
| Joch (Pass 3) | 2020 | 358 | ||
| Lenzerheide | 1476 | |||
| Muldain | 1210 | |||
| Fürstenaubruck | 667 | |||
| Thusis | 883 | 216 | ||
| Glaspass (Pass 4) | 1846 | 963 | ||
| SafienPlatz | 1296 | 2259 | 72 km | |
| Etappe 3 | ||||
| Thalkirch | 1686 | 390 | ||
| Tomülpass (Pass 5) | 2412 | 726 | ||
| Vals | 1252 | |||
| Ilanz | 698 | |||
| Tavanasa | 788 | 90 | ||
| Disentis | 1130 | 342 | 1548 | 81 km |
| Etappe 4 | ||||
| Oberalppass (Pass 6) | 2044 | 914 | ||
| Andermatt | 1432 | |||
| St Gotthard (Pass 7) | 2081 | 649 | ||
| Airolo | 1142 | 1563 | 77 km | |
| Etappe 5 | ||||
| Alp de Castallina | 1800 | 658 | ||
| Passo del Naret (Pass 8) | 2438 | 638 | ||
| Fusio | 1281 | |||
| Peccia | 840 | |||
| Locarno | 199 | 1296 | 80 km | |
| Gesamttour | 8673 | 355 km |
